高校名 | 70% (合格圏) | 50% (合格ボーダー) | 高校名 | 70% (合格圏) | 50% (合格ボーダー) |
高崎 | 68 | 64 | 前橋 | 67 | 64 |
高崎女 | 67 | 64 | 前橋女 | 67 | 64 |
高崎北 | 61 | 57 | 市立前橋 | 49 | 45 |
高経大附 | 前橋西 | 46 | 42 | ||
普通 | 61 | 57 | 前橋南 | 60 | 57 |
美術 | 51 | 47 | 前橋東 | 57 | 53 |
音楽 | 49 | 45 | 前橋商業 | 49 | 44 |
高崎東 | 50 | 46 | 前橋工業 | ||
高崎商業 | 46 | 42 | 機械 | 46 | 42 |
高崎工業 | 電子機械 | 46 | 42 | ||
機械 | 50 | 46 | 電気 | 43 | 39 |
電気 | 51 | 47 | 電子 | 47 | 44 |
情報技術 | 56 | 52 | 建築 | 48 | 44 |
建築 | 50 | 46 | 土木 | 42 | 38 |
土木 | 44 | 40 | 勢多農林 | ||
工業化学 | 49 | 45 | 植物科学・デザイン | 39 | 36 |
吉井 | 37 | 32 | 資源動物 | 41 | 37 |
渋川 | 56 | 52 | 応用動物 | 45 | 41 |
渋川女 | 58 | 55 | 緑地土木 | 39 | 35 |
渋川青翠 | 36 | 30 | 食品化学 | 44 | 40 |
渋川工業 | 富岡 | 52 | 48 | ||
機械 | 37 | 32 | 富岡実業 | 38 | 33 |
自動車 | 36 | 31 | 下仁田 | 31 | 27 | 電気 | 39 | 34 | 万場 | 31 | 27 |
情報システム | 38 | 34 | 藤岡中央 | 38 | 34 |
安中総合 | 37 | 32 | 藤岡北 | 37 | 33 |
榛名 | 32 | 27 | 藤岡工業 | 36 | 31 | 松井田 | 33 | 28 | 前橋育英(私立) |
前橋清陵(昼/夜) | 36/32 | 30/27 | 学特S | 69 | 66 |
国立群馬高専 | 学特A | 62 | 59 | ||
機械 | 64 | 60 | 学特B | 57 | 54 |
電子メディア | 64 | 60 | 学特C | 54 | 50 |
電子情報 | 64 | 60 | 推薦(総合進学) | 44 | 38 |
物質 | 64 | 60 | 推薦(スポーツ) | 41 | 35 |
環境都市 | 64 | 60 | 推薦(保育) | 41 | 36 |
東京農大二(私立) | 新島 | 62 | 57 | ||
学特T・GL | 64 | 60 | 共愛(私立) | ||
学特U(発展/標準) | 60/55 | 56/51 | 特奨S(英/普) | 70 | 68 |
学特V(クラブ) | 53 | 48 | 特奨A(英/普) | 67 | 63 |
推薦T・GL | 60/58 | 56/54 | 特奨B(英/普) | 64/62 | 58/60 |
推薦U(発展/標準) | 57/52 | 54/48 | 特奨C(英/普) | 61 | 58/54 |
推薦V(クラブ) | 47 | 43 | 特奨D(英/普) | 59/57 | 55/50 |
高商大附(私立) | 進学(英/普) | 53/50 | 47/44 | ||
学特S | 68 | 65 | 明和県央(私立) | ||
学特A | 64 | 61 | 学特S | 69 | 67 |
学特B | 62 | 59 | 学特A | 68 | 63 |
学特C | 60 | 57 | 学特B | 64 | 60 |
推薦(特選/特進) | 61/54 | 54/49 | 学特C | 58 | 53 |
推薦(進学) | 46 | 40 | 学特D | 55 | 51 |
推薦(ビジネス) | 40 | 36 | 学特E | 48 | 44 |
健大高崎(私立) | 桐生一(私立) | ||||
学特S | 68 | 65 | 学特A | 64 | 62 |
学特A | 64 | 61 | 学特B | 60 | 57 |
学特B | 61 | 59 | 学特C・特進 | 54 | 48 |
学特C | 56 | 52 | 進学スポーツ | 35 | 29 |
学特D | 50 | 46 | 総合 | 36 | 30 |
推薦(特進/大進) | 56/50 | 52/47 | 推薦(総合) | 35 | 29 |
推薦(進学) | 42 | 37 | 推薦(製菓衛生師) | 39 | 35 |
早稲田本庄(私立) | 73/α選69 | 69/α選65 | 推薦(調理) | 37 | 32 |
【注1】 ★上記の数値は、GSC主催による群馬県統一テストの偏差値データです。 ★公立高入試直近の3回(7〜9号)の中3統一テスト平均偏差値が、70%ラインを超え、一度も数値を下回らないことが合格の目安です。 また、50%ラインは合格ボーダーであり、合格は可能ですが、受験校の入試志願倍率の高低および当日の問題の出来次第によって合格が左右されます。 【注2】 ★私立高推薦入試は、学力検査以上に学校成績(調査書評定)が重視されるため、上記の数値は、必ずしも目安にはなりません。なお、上表は、私立高の全ての合格種別と該当偏差値は記載しておりません。 |