高校名 | 70% (合格圏) | 50% (合格ボーダー) | 高校名 | 70% (合格圏) | 50% (合格ボーダー) |
高崎 | 68 | 64 | 前橋 | 67 | 64 |
高崎女 | 67 | 64 | 前橋女 | 67 | 65 |
高崎北 | 58 | 54 | 市立前橋 | 50 | 46 |
高経大附 | 前橋西 | 45 | 41 | ||
普通 | 61 | 57 | 前橋南 | 59 | 56 |
美術 | 51 | 47 | 前橋東 | 57 | 53 |
音楽 | 49 | 45 | 前橋商業 | 50 | 46 |
高崎東 | 50 | 46 | 前橋工業 | ||
高崎商業 | 49 | 44 | 機械 | 45 | 41 |
高崎工業 | 電子機械 | 45 | 41 | ||
機械 | 50 | 46 | 電気 | 43 | 39 |
電気 | 51 | 47 | 電子 | 47 | 44 |
情報技術 | 56 | 52 | 建築 | 48 | 44 |
建築 | 51 | 47 | 土木 | 42 | 38 |
土木 | 45 | 41 | 勢多農林 | ||
工業化学 | 49 | 45 | 植物科学・デザイン | 40 | 36 |
吉井 | 37 | 32 | 資源動物 | 41 | 37 |
渋川 | 55 | 47 | 応用動物 | 49 | 43 |
渋川女 | 57 | 53 | 緑地土木 | 39 | 35 |
渋川青翠 | 36 | 30 | 食品化学 | 44 | 40 |
渋川工業 | 富岡 | 53 | 49 | ||
機械 | 37 | 32 | 富岡実業 | 39 | 33 |
自動車 | 36 | 31 | 下仁田 | 31 | 27 | 電気 | 38 | 35 | 万場 | 31 | 27 |
情報システム | 38 | 34 | 藤岡中央 | 40 | 36 |
安中総合 | 37 | 32 | 藤岡北 | 37 | 33 |
榛名 | 32 | 27 | 藤岡工業 | 35 | 31 | 松井田 | 33 | 28 | 前橋育英(私立) |
前橋清陵(昼/夜) | 36/32 | 30/27 | 学特S | 66 | 62 |
国立群馬高専 | 学特A | 62 | 58 | ||
機械 | 64 | 60 | 学特B | 56 | 52 |
電子メディア | 64 | 60 | 学特C | 54 | 50 |
電子情報 | 64 | 60 | 学特一般 | 48 | 44 |
物質 | 64 | 60 | 推薦(総合進学) | 44 | 38 |
環境都市 | 64 | 60 | 推薦(スポーツ) | 41 | 35 |
東京農大二(私立) | 推薦(保育) | 41 | 36 | ||
学特T・GL | 64 | 60 | 新島(私立) | ||
学特U(発展/標準) | 60/56 | 56/52 | 奨学生 | 55 | 47 |
学特V(クラブ) | 53/48 | 56/51 | 推薦 | 46 | 40 |
推薦T・GL | 60/58 | 56/54 | 共愛(私立) | ||
推薦U(発展/標準) | 57/52 | 54/48 | 特奨S(英/普) | 69/70 | 65/66 |
推薦V(クラブ) | 47 | 43 | 特奨A(英/普) | 64 | 60 |
高商大附(私立) | 特奨B(英/普) | 62 | 58 | ||
学特S | 65 | 61 | 特奨C(英/普) | 60 | 56 |
学特A | 62 | 58 | 特奨D(英/普) | 58/57 | 54 |
学特B | 58 | 54 | 特奨T・K(英/普) | 52 | 46 |
学特C | 55 | 51 | 進学(英/普) | 52/50 | 46/44 |
学特D | 53 | 45 | 推薦・一般 | 52/45 | 46/39 |
学特E | 52 | 48 | 明和県央(私立) | ||
推薦(特選/特進) | 56/48 | 54/49 | 学特S | 68 | 65 |
推薦(進学) | 43 | 39 | 学特A | 66 | 62 |
推薦(ビジネス) | 42 | 38 | 学特B | 63 | 59 |
健大高崎(私立) | 学特C | 54 | 50 | ||
学特SS | 68 | 64 | 学特D | 52 | 48 |
学特S | 66 | 62 | 学特E | 45 | 39 |
学特A | 62 | 58 | 推薦 | 41 | 36 |
学特B | 58 | 54 | 桐生一(私立) | ||
学特C | 54 | 50 | 学特S | 64 | 60 |
学特D | 49 | 45 | 学特A | 62 | 58 |
推薦(特進/大進) | 54/49 | 50/44 | 学特B | 58 | 54 |
推薦(進学) | 42 | 37 | 学特C | 54 | 48 |
推薦(アスリート) | 42 | 37 | 進学スポーツ | 35 | 29 |
本庄東(私立) | 総合 | 36 | 30 | ||
選抜 | 66 | 62 | 推薦(総合) | 35 | 29 |
特進 | 56 | 52 | 推薦(製菓衛生師) | 39 | 35 |
進学 | 42 | 38 | 推薦(調理) | 37 | 32 |
早稲田本庄(私立) | 本庄第一(私立) | ||||
一般 | 73 | 70 | S類型 | 62 | 58 |
α選抜 | 71 | 67 | AT/AU | 51/42 | 47/38 |
【注1】 ★上記の数値は、GSC主催による群馬県統一テストの偏差値データです。 ★入試直近の3回(公立7〜9号/私立6号〜8号)の中3統一テスト平均偏差値が、70%ラインを超え、一度も数値を下回らないことが合格の目安です。 また、50%ラインは合格ボーダーであり、合格は可能ですが、受験校の入試志願倍率の高低および当日の問題の出来次第によって合格が左右されます。 【注2】 ★私立高推薦入試は、学力検査以上に学校成績(調査書評定)が重視されるため、上記の数値は、必ずしも目安にはなりません。また、私立高学特入試の合格種別(S〜E合格など)は毎年改変されることがあり、それに伴い合格予想偏差値も変わります。なお、上表にはすべての合格種別と該当偏差値は記載しておりません。 |